Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae diffiniad ZKSEASY o moduron DC gydag amgodyddion optegol yn fodur servo bach foltedd isel sydd wedi'i gynllunio'n benodol i addasu i amgodyddion optegol manwl uchel. Ar hyn o bryd, mae gan y cwmni bedwar math o amgodyddion optegol: 17- did un tro, 17- did aml-droi absoliwt, ac 23- did amgodyddion optegol aml-droi absoliwt, yn ogystal ag amgodyddion optegol llinell 2048- cynyddrannol 2048-. Yn eu plith, mae'r amgodiwr optegol absoliwt 17- did un tro a'r amgodiwr optegol llinell 2048- cynyddrannol yn cyfateb i'r modur servo flange 25mm; Mae'r 17- did aml-dro absoliwt a 23- did amgodyddion optegol aml-droi absoliwt yn cyfateb i'r modur servo flange 40mm. Yn benodol, mae'r amgodiwr optegol llinell 2048- cynyddrannol wedi'i ddatblygu'n arbennig ar gyfer paru'r modur gwag â fflans 25mm.
Mae moduron DC ZKSEASY gydag amgodyddion optegol yn darparu modelau amrywiol, pŵer, dimensiynau gosod, a foltedd i ddiwallu anghenion cymwysiadau amrywiol. Mae Motors Servo Amgodiwr Optegol yn arbennig o addas ar gyfer diwydiannau sydd â gofynion manwl iawn uchel, megis offer meddygol, offer labordy, awyrofod, ac ati, gan sicrhau gweithrediad cywir a diogel. Ar yr un pryd, maent hefyd yn chwarae rhan bwysig mewn cartref craff, llinellau cynhyrchu awtomataidd, a gweithgynhyrchu electronig, gan wella effeithlonrwydd cynhyrchu ac ansawdd cynnyrch.
Gall amgodyddion optegol reoli manwl gywir ar ongl cylchdroi modur, cyflymder a pharamedrau eraill trwy ddarllen y signal allbwn amgodiwr. Fel elfen adborth, mae'n cymharu lleoliad a chyflymder gwirioneddol y modur â'r gwerth disgwyliedig, a thrwy hynny wireddu rheolaeth dolen gaeedig a gwella sefydlogrwydd a chywirdeb y system.
Yn ogystal â rheolaeth safle a chyflymder, gall moduron DC ag amgodyddion optegol hefyd gyflawni swyddogaethau eraill fel rheoleiddio cyflymder a rheoli cyfeiriad. Wrth ddewis model, mae'n bwysig ystyried pŵer, torque, cyflymder a pharamedrau eraill y modur servo, yn ogystal â gofynion datrys a chywirdeb yr amgodiwr; Yn ail, rhowch sylw i weld a yw'r dull gosod a maint y modur yn cyfateb i sefyllfa wirioneddol y cais; Yn olaf, rhowch sylw i fesurau afradu gwres ac amddiffyn y modur servo i sicrhau gweithrediad sefydlog. Yma rydym yn pwysleisio bod ein modur amgodiwr optegol 2048- yn fodur cwbl wag oherwydd gall ei amgodiwr hefyd basio trwy'r siafft, felly mae'r pris yn gymharol uchel. Wrth ddewis, gallwch gyfateb yn unol ag anghenion gwirioneddol y senario defnyddio.
Mae ZKSEASY wedi ymrwymo i ddarparu atebion modur amgodiwr optegol perfformiad uchel, manwl uchel i gwsmeriaid i ddiwallu anghenion rheoli cynnig manwl mewn amrywiol ddiwydiannau a hyrwyddo gweithgynhyrchu deallus ac uwchraddio diwydiannol.
| Modur DC gydag amgodiwr optegol | ||||||||
| Fodelith | Foltedd | Pwer Graddedig | Cyfredol â sgôr | Cyflymder graddedig | Cyflymder uchaf | Torque graddedig | Lefelau | Cyfanswm hyd y modur |
| 17 Amgodiwr Optegol Un Troelli | ||||||||
| Sy25E00130C 3005-24 V/48V | 24/48 | 11 | 2 | 3000 | 4000 | 0.035 | Ip50 | 51.5 |
| Sy25E00130C3Z 05-24 V/48V | 24/48 | 11 | 2 | 3000 | 4000 | 0.035 | Ip50 | 75 |
| Sy25E00230C 3005-24 V/48V | 24/48 | 22 | 2 | 3000 | 4000 | 0.07 | Ip50 | 62.5 |
| Sy25E00230C3Z 05-24 V/48V | 24/48 | 22 | 2 | 3000 | 4000 | 0.07 | Ip50 | 86 |
| Sy25E00330C 3005-24 V/48V | 24/48 | 33 | 2 | 3000 | 4000 | 0.105 | Ip50 | 73.5 |
| Sy25E00330C3Z 05-24 V/48V | 24/48 | 33 | 2 | 3000 | 4000 | 0.105 | Ip50 | 97 |
| Sy25E00330C 3005-24 V/48V | 24/48 | 50 | 2 | 3000 | 4000 | 0.159 | Ip50 | 90.5 |
| Sy25E00330C3Z 05-24 V/48V | 24/48 | 50 | 2 | 3000 | 4000 | 0.159 | Ip50 | 114 |
| 17 Amgodiwr Optegol Aml-Durn | ||||||||
| Sy40d01030c 3015-24 v | 24 | 100 | 5.5 | 3000 | 4000 | 0.32 | IP54/65 | 72 |
| Sy40d01030c 3015-48 v | 48 | 100 | 5 | 3000 | 6000 | 0.32 | IP54/65 | 72 |
| Sy40D01030C3Z 15-24 V. | 24 | 100 | 5.5 | 3000 | 4000 | 0.32 | IP54/65 | 103 |
| Sy40D01030C3Z 15-48 V. | 48 | 100 | 5 | 3000 | 6000 | 0.32 | IP54/65 | 103 |
| Sy40d00530c 3015-24 v | 24 | 50 | 3.2 | 3000 | 4000 | 0.16 | IP54/65 | 57.5 |
| Sy40d00530c 3015-48 v | 48 | 50 | 5.5 | 3000 | 6000 | 0.16 | IP54/65 | 57.5 |
| Sy40D00530C3Z 15-24 V. | 24 | 50 | 3.2 | 3000 | 4000 | 0.16 | IP54/65 | 88.5 |
| Sy40D00530C3Z 15-48 V. | 48 | 50 | 5.5 | 3000 | 6000 | 0.16 | IP54/65 | 88.5 |
| SY60D04030C 3015-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 17/11/2.9 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 98.4 |
| SY60D04030C3Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 17/11/2.65 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 120.4 |
| Sy60D02030C 3015-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 200 | 12/5.3/1.7 | 3000 | 4000 | 0.64 | IP54/65 | 81 |
| SY60D02030C3Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 200 | 12/5.3/1.7 | 3000 | 4000 | 0.64 | IP54/65 | 103 |
| Sy80D04030C 3015-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 18.5/11/3.4 | 3000 | 3800 | 1.27 | IP54/65 | 84.7 |
| SY80D04030C3Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 18.5/11/3.4 | 3000 | 3800 | 1.27 | IP54/65 | 115.5 |
| Sy80d07530c 3015-48 v | 48 | 750 | 18.5 | 3000 | 4000 | 2.39 | IP54/65 | 103.7 |
| Sy80d07530c3z 15-48 v/220v | 48/220 | 750 | 18.5/4.3 | 3000 | 4000 | 2.39 | IP54/65 | 134.5 |
| 23 Amgodiwr Optegol Aml-Durn | ||||||||
| Sy40d00530c 4015-24 v/48v | 24/48 | 50 | 3.2/5.5 | 3000 | 4000/6000 | 0.16 | IP54/65 | 57.5 |
| Sy40D00530C4Z 15-24 V/48V | 24/48 | 50 | 3.2/5.5 | 3000 | 4000/6000 | 0.16 | IP54/65 | 88.5 |
| Sy40e00530c 4015-220 v | 220 | 50 | 1 | 3000 | 6000 | 0.16 | IP54/65 | 57.5 |
| Sy40e00530c4z 15-220 v | 220 | 50 | 1 | 3000 | 6000 | 0.16 | IP54/65 | 88.5 |
| Sy40d01030c 4015-24 v/48v | 24/48 | 100 | 5.5/5 | 3000 | 4000/6000 | 0.32 | IP54/65 | 72 |
| Sy40D01030C4Z 15-24 V/48V | 24/48 | 100 | 5.5/5 | 3000 | 4000/6000 | 0.32 | IP54/65 | 103 |
| Sy40e01030c 4015-220 v | 220 | 100 | 1 | 3000 | 6000 | 0.32 | IP54/65 | 72 |
| Sy40e01030c4z 15-220 v | 220 | 100 | 1 | 3000 | 6000 | 0.32 | IP54/65 | 103 |
| SY60D04030C 4015-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 17/11/2.9 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 98.4 |
| SY60D04030C4Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 17/11/2.65 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 120.4 |
| Sy60D02030C 4015-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 200 | 12/5.3/1.7 | 3000 | 4000 | 0.64 | IP54/65 | 81 |
| Sy60d02030c4z 15-220 v | 220 | 200 | 1.7 | 3000 | 4000 | 0.64 | IP54/65 | 103 |
| Sy60d02030c4z 14-24 v/48v | 24/48 | 200 | 12/5.3 | 3000 | 4000 | 0.64 | IP54/65 | 103 |
| SY80D07530C 4015-48 V/220V | 48/220 | 750 | 18.5/4.3 | 3000 | 4000 | 2.39 | IP54/65 | 103.7 |
| SY80D07530C4Z 15-48 V/220V | 48/220 | 750 | 18.5/4.3 | 3000 | 4000 | 2.39 | IP54/65 | 134.5 |
| Sy80D04030C 4015-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 18.5/11/3.4 | 3000 | 3800 | 1.27 | IP54/65 | 84.7 |
| SY80D04030C4Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 18.5/11/3.4 | 3000 | 3800 | 1.27 | IP54/65 | 115.5 |
| Llinell gynyddol 2048- | ||||||||
| Sy25d00230c 2005-48 v-hd | 48 | 22 | 2 | 3000 | 6000 | 0.07 | IP54/65 | 62.5 |
Tagiau poblogaidd: Modur DC gydag Amgodiwr Optegol, China DC Motor gyda Gwneuthurwyr Amgodiwr Optegol, Cyflenwyr





